法人・個人事業主向けのサービスを用意
Price
法人様向けサービスと個人事業主様向けのサービスの両方をご用意しています。法人様においては、顧問サービス、会社設立・開業支援、事業承継、従業員の年末調整・給与計算など、経営・会計・税務に関するご相談をオールマイティーに承っております。個人事業主様に対しては、確定申告サポートサービスをご案内し、工務店から飲食店まで幅広い業種に対応しています。なお、価格はすべて税込価格で表示しております。
法人料金
売上高 | 1年目(月額) | 決算料・申告書報酬 | 2年目以降(月額) | 決算料・申告書報酬 |
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 22,000円 | 88,000円 | 27,500円 | 110,000円 |
1,000万円以上~5,000万円以下 | 33,000円 | 132,000円 | 38,500円 | 154,000円 |
5,000万円以上~7,500万円未満 | 55,000円 | 220,000円 | 66,000円 | 264,000円 |
7,500万円以上~1億円未満 | 82,500円 | 330,000円 | 93,500円 | 374,000円 |
1億円以上~ は相談 | ー | ー | ー | ー |
上記サービス
記帳代行
法定調書作成
固定資産台帳作成
人数 | 給与計算(月額) | 年末調整(年1回) |
---|---|---|
0人~5人 | 0円 | 5,500円 |
6人~10人 | 11,000円 | 11,000円 |
11人~15人 | 22,000円 | 22,000円 |
それ以降は相談 | ー | ー |
上記サービス
給与支払報告書作成
源泉徴収票作成
個人料金
売上高 | 月額報酬 | 確定申告書報酬 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 16,500円 | 66,000円 |
1,000万円以上~3,000万円以下 | 22,000円 | 88,000円 |
3,000万円以上~5,000万円以下 | 33,000円 | 132,000円 |
5,000万円以上~1億円未満 | 44,000円 | 176,000円 |
それ以降は相談 | ー | ー |
上記サービス
記帳代行
法定調書作成
固定資産台帳作成
人数 | 給与計算(月額) | 年末調整(年1回) |
---|---|---|
0人~5人 | 0円 | 5,500円 |
6人~10人 | 11,000円 | 11,000円 |
11人~15人 | 22,000円 | 22,000円 |
それ以降は相談 | ー | ー |
上記サービス
給与支払報告書作成
源泉徴収票作成